Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Bacabal nas eleições municipais de 2024
Eleições em 2024 em Bacabal — Foto: g1- eleicoes
G1 Maranhão - Veja quem são os candidatos a prefeito em Bacabal
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
JANSEN PENHA | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
MARCOS MIRANDA | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
PLINIO OLIVEIRA | NOVO | 30 | Concorrendo |
ROBERTO COSTA | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Bacabal
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADAILTON DO BREJINHO | NOVO | 30789 | Concorrendo |
ALBERTO SOBRINHO | PSB | 40789 | Concorrendo |
ALDAIRES DA SAÚDE | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
ALEX ABREU | PSDB | 45123 | Concorrendo |
ALVIMAR DA CELL CELL | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
ANA LUIZA | PSDB | 45456 | Concorrendo |
ANA RUTE | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
ANA TORORÓ | NOVO | 30888 | Concorrendo |
ANDERSON VIANA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
ANGELA DE OXUM | NOVO | 30555 | Concorrendo |
ANTONIO CARPINTEIRO | AVANTE | 70122 | Concorrendo |
ARLINDO DA FARMACIA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
ASSIS VIOLA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
AUTO CUTRIM | PV | 43444 | Concorrendo |
BAIXINHO DO FUSCA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
BATATA DO FRIGORIFICO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
BEBETO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
BERTULINO SOARES | PSDB | 45111 | Concorrendo |
BILU | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
BOSQUINHO | UNIÃO | 44235 | Concorrendo |
BRITO JUNIOR CANTOR | PRTB | 28456 | Concorrendo |
CANDIDO DE MADUREIRA | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
CARLINHOS TERRA DO SOL | PSB | 40555 | Concorrendo |
CELINA CADEIRANTE | PSB | 40666 | Concorrendo |
CHICAO DA SAUDE | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
CHICO DA CAPOEIRA | NOVO | 30456 | Concorrendo |
CHINÊS DO SALÃO | PC do B | 65111 | Concorrendo |
CHIQUIM DO POVO | PRTB | 28345 | Concorrendo |
CICERO SILVA | AVANTE | 70325 | Concorrendo |
CLARA LUZ | PV | 43777 | Concorrendo |
COBRINHA | PSB | 40456 | Concorrendo |
COLETIVO SOMOS | PT | 13013 | Concorrendo |
CORONEL EGIDIO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
DAMIANA DO BREJINHO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
DAMIÃO DOS PARAFUSOS | AVANTE | 70020 | Concorrendo |
DAS NEVES | MDB | 15345 | Concorrendo |
DEDÊ DA TRIZIDELA | PSB | 40333 | Concorrendo |
DENGA GUIMARÃES | MDB | 15777 | Concorrendo |
DEYSE MELO | PSB | 40999 | Concorrendo |
DOMINGOS VIEIRA | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
DOMINGUINHO GANGÁ | PSDB | 45000 | Concorrendo |
DR DIU | PRTB | 28800 | Concorrendo |
DR LULA | PSB | 40000 | Concorrendo |
DRA ÉRICA MICHELE | MDB | 15000 | Concorrendo |
DUDU NO DOMINGO | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
EDIMAR MATOS | PRTB | 28120 | Concorrendo |
ELINALDO PEDREIRO | PRTB | 28777 | Concorrendo |
ELIZABETH DA COLÔNIA | PP | 11777 | Concorrendo |
ELIZIETE FARIAS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
ENFERMEIRO DANIEL | PSDB | 45789 | Concorrendo |
ERINALDO SANTOS | NOVO | 30003 | Concorrendo |
ERIVELTO MARTINS | PP | 11111 | Concorrendo |
ERNESTO MENESES | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
FATIMA DO CAJUEIRO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
FEITOSA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
FERNANDA DO VÔLEI | NOVO | 30222 | Concorrendo |
FERNANDO DA LUZIANA | PP | 11000 | Concorrendo |
FREDSON SOTERO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
GAU E BANDA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
GEANE DOS GARAPAS | PC do B | 65555 | Concorrendo |
GRACIETE | PP | 11800 | Concorrendo |
GUSTAVO DA TRIZIDELA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
HEITOR NETO | PSB | 40444 | Concorrendo |
HELIO NEM | PRTB | 28611 | Concorrendo |
INGÁ DO PAU DARCO | NOVO | 30152 | Concorrendo |
IRMÃ ANDREIA | PT | 13337 | Concorrendo |
IRMÃO ADAILTON | NOVO | 30333 | Concorrendo |
IRMAO PEDRO DO SAO JOSE | PRTB | 28444 | Concorrendo |
IVAM MOTOS | NOVO | 30157 | Concorrendo |
IVONETE PAIVA | PSB | 40123 | Concorrendo |
JAIRO LIRA | PSB | 40900 | Concorrendo |
JOANA DARCK | UNIÃO | 44780 | Concorrendo |
JOÃO ALBERTO | MDB | 15555 | Concorrendo |
JOÃOZINHO DO ALGODÃOZINHO | MDB | 15123 | Concorrendo |
JOCASTA | PRTB | 28666 | Concorrendo |
JOEL MOTOS | PSB | 40040 | Concorrendo |
JORDANIA AROUCHA | NOVO | 30022 | Concorrendo |
JOSIAS GODINHO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
JOSIEL AUTORIDADE | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
JOSUÉ BARBOSA | PP | 11112 | Concorrendo |
JOYCE COSTA | PRTB | 28333 | Concorrendo |
JOZEINA | PRTB | 28080 | Concorrendo |
JULIA DO AÇAI | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
LEANDRO JARDINAGEM | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
LELÊ | PP | 11211 | Concorrendo |
LEONARDO LACERDA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
LEYNHA OLIVEIRA | NOVO | 30444 | Concorrendo |
LIZ POR ELAS | MOBILIZA | 33322 | Concorrendo |
LUCILENE DO SINCORÁ | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
LUIZINHO PADEIRO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
MARA SOUSA | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
MARCINHO DO LAVA JATO | PSB | 40111 | Concorrendo |
MARCOS | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
MARCOS ALENCAR | PC do B | 65123 | Concorrendo |
MAURICIO SILVA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
MELQUIADES | MDB | 15789 | Concorrendo |
MOLE DO MATA FOME | PSDB | 45671 | Concorrendo |
MOTOZAO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
MULHER DA PICANHA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
MUSA EDUARDA | UNIÃO | 44566 | Concorrendo |
NALDIN CAMINHONEIRO | AVANTE | 70215 | Concorrendo |
NATÁLIA DUDA | MDB | 15678 | Concorrendo |
NEGA DO BAR | PRTB | 28555 | Concorrendo |
NEGO LINDO | PSB | 40610 | Concorrendo |
NETA DA ARENA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
NEY BRASIL | NOVO | 30030 | Concorrendo |
NILCILENE CARVALHO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
NILSINHO HEITOR | MOBILIZA | 33419 | Concorrendo |
NORRAL | MDB | 15567 | Concorrendo |
OZIEL DA VAN | PP | 11678 | Concorrendo |
PASTORA ROSA | PC do B | 65700 | Concorrendo |
PATRÍCIA TELES | MDB | 15333 | Concorrendo |
PAULO BRANDÃO | PP | 11222 | Concorrendo |
PEDRO SILVA | AVANTE | 70900 | Concorrendo |
POLEMICO | PRTB | 28222 | Concorrendo |
PROF ARQUIMEDES | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
PROF IRISMAR | PSOL | 50147 | Concorrendo |
PROFA LIDUINA TAVARES | PSOL | 50789 | Concorrendo |
PROFESSOR GUSMÃO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
PROFESSOR MANINHO | MDB | 15321 | Concorrendo |
PROFESSORA EDIDA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
PROFESSORA JEANE EVANGELISTA | PT | 13000 | Concorrendo |
PROFESSORA MARGARIDA | PSB | 40321 | Concorrendo |
PROFESSORA MARIANA | PT | 13100 | Concorrendo |
RAIMUNDO CONCEIÇÃO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
RAIMUNDO NONATO | PRTB | 28002 | Concorrendo |
RAYFLAY | PRTB | 28888 | Concorrendo |
REGINALDO DO POSTO | PP | 11444 | Concorrendo |
RENATA MAYARA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
ROGÉRIO SANTOS | PSB | 40222 | Concorrendo |
ROMARINHO BACABAL | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ROSARIA DA QUENTINHA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
ROSSANA GUERREIRA | PT | 13555 | Concorrendo |
ROXA | PRTB | 28234 | Concorrendo |
ROZANGELA | PSB | 40777 | Concorrendo |
RUTH FERREIRA | PP | 11101 | Concorrendo |
SARA VALENTIM | PRTB | 28147 | Concorrendo |
SARGENTO BRITO | MDB | 15222 | Concorrendo |
SARGENTO COBRA | PSDB | 45666 | Concorrendo |
SENILSON ÁGAPE | PP | 11981 | Concorrendo |
SERAFIM | MDB | 15610 | Concorrendo |
SHEILA RAQUEL | PP | 11123 | Concorrendo |
SILVIO SILIBICA | NOVO | 30124 | Concorrendo |
SOCORRINHA FORMIGUINHA | MOBILIZA | 33152 | Concorrendo |
SOLANEIDE REZENDE | NOVO | 30666 | Concorrendo |
SONIA VALENTIM | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
TAINARA DA COELHO DIAS | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
TAUARI NETO | MDB | 15456 | Concorrendo |
TEREDÃO DO TÁXI | AVANTE | 70112 | Concorrendo |
THAINAN ÓTICA | PT | 13331 | Concorrendo |
TIA JU | PP | 11333 | Concorrendo |
TIAGO ALEMAO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
TIBUCIO FILHO | PT | 13333 | Concorrendo |
VALDIZA DO SINDICATO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
VANUSA DAS JADES | MDB | 15121 | Concorrendo |
VENÂNCIO DO PEIXE | PP | 11456 | Concorrendo |
VICENTE VIPOL | AVANTE | 70380 | Concorrendo |
WESLEY LEITE | PSOL | 50911 | Concorrendo |
WILLIAM FERREIRA | PT | 13123 | Concorrendo |
ZAPATA | PP | 11666 | Concorrendo |
ZÉ ANTONIO ELETRICISTA | PT | 13116 | Concorrendo |
ZORRO PUBLICIDADE | NOVO | 30123 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.